Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | neu | Garantie: | 2-jährig |
---|---|---|---|
Materielle Eigenschaft: | Hitzebeständig | Struktur: | Kettenbecherwerk |
Anwendung: | Bergbau, Kohle, Korn, Zement | Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, beauftragend und bildet aus |
Material: | Kohlenstoffstahl | Energie (W): | wie das Modell, das Sie wählen |
Markieren: | Ketteneimerförderer,Reismühlebecherwerk |
Universalring-Ketten-Becherwerk-Ausrüstung für Sandkies Massenmaterialien
Produkt-Beschreibung
Universalring-Ketten-Becherwerk-Ausrüstung für Sandkies Massenmaterialien mit Eisenkette treffen auf Materialien wie Pulver, Kugel, Partikel vertikal transportieren, selbst wenn mit mehr Oberflächenreibung, zum Beispiel Nahrung, Kohle, Zement, granuliertes Erz, etc. zu. Die Hubhöhe ist bis 40 Meter. Unsere Firma stellt eine Vielzahl von Becherwerken her, um Ihre verschiedenen Nachfragen zu befriedigen.
Hauptparameter
Modell | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH630 | TH800 | ||||||||
Trichterart | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | |
Lieferwert (m3h) | 8 | 12 | 13 | 22 | 16 | 28 | 21 | 36 | 36 | 56 | 68 | 110 | 87 | 141 | |
Trichterbreite (Millimeter) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||||||||
Trichterkapazität (L) | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 3,0 | 4,6 | 3,75 | 6 | 5,9 | 9,5 | 14,6 | 23,6 | 23,3 | 37,5 | |
Trichterabstand (Millimeter) | 320 | 400 | 500 | 500 | 600 | 688 | 920 | ||||||||
Spezifikation der Kette | φ12×38 | φ12×38 | φ14×50 | φ18×64 | φ18×64 | φ22×86 | φ26×92 | ||||||||
Knotendurchmesser von sproket (Millimeter) | 400 | 500 | 600 | 630 | 710 | 900 | 1000 | ||||||||
Trichtergeschwindigkeit (m/s) | 1,25 | 1,25 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | ||||||||
Maximale Körnigkeit (Millimeter) | 18 | 25 | 32 | 45 | 55 | 75 | 85 |
Hauptvorteile
bequeme Wartung 1.The und lange Nutzungsdauer.
2.Chassis verdickende Platte, gute Starrheit.
3.Continuous oder zentrifugale Art Entladung.
4.Rigid, starke, Spannvorrichtung-erbaute Gehäuse in der perfekten Ausrichtung und Wetter-fest.
Luke 5.Inspection, die leicht angehoben werden kann, um Terminalmaschinerie anzusehen.
Kette 6.Hoist unter Verwendung des niedrigen Schmiedens des legierten Stahls und indem sie karburiert, löschen Behandlung, hochfeste Stärke und Verschleißfestigkeit.
Detail-Show
Verpackung u. Verschiffen
Gut entworfene Verpackung und Transport garantieren, dass die Produkte an unsere Kunden intactly geliefert werden können.
Projekt-Standort
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615936501341